까치 코스 | |
---|---|
대게코스(회+대게) | 130,000 / 1인 |
랍스타코스(회+랍스타) | 90,000 / 1인 |
A코스 | 70,000 / 1인 |
B코스 | 50,000 / 1인 |
C코스 | 40,000 / 1인 |
대방어코스(계절메뉴/동절기) | 60,000 / 1인 |
* 대게코스 : 랍스타코스 2인 이상 가능 | |
점심특선 (월-금 11~15시) |
30,000 / 1인 |
주 메뉴 | |
통마리 (이시가리,능성어,돌돔,참돔,감성돔 등) |
싯가 |
모듬회 | (특大)200,000 (大)160,000 (中)120,000 (小)80,000 |
사이드 메뉴 | |
대게 | 싯가 |
해물 | 싯가 |
랍스타 / 1마리 | 50,000 |
전복찜 | 50,000 |
전복회 | 50,000 |
물회 | 20,000 |
회덮밥 | 20,000 |
활우럭 매운탕 | 25,000 |
활우럭 구이 | 30,000 |
공기밥 | 2,000 |
주류 | |
소주(대선,강알리) | 5,000 |
맥주 | 5,000 |
증류주(화요,혼,일품진로) | 30,000 |
보해복분자 | 15,000 |
매취순(설중매) | 12,000 |
백세주 | 10,000 |
청하 | 7,000 |
클라우드 | 6,000 |
토닉워터 | 2,000 |
레몬 | 1,000 |
음료수 | 2,000 |
사케 | |
다카시미즈 사케노쿠니 준마이 | 45,000 |
키쿠스이 카라구치 | 50,000 |
키쿠스이 준마이 | 60,000 |
레드와인 | |
Santa Helena, Varietal Cabernet Sauvignon | 25,000 |
Wanted ZIN | 45,000 |
Zisola | 55,000 |
Tarapace, Gran Reservan Cabernaet Sauvignon | 65,000 |
화이트와인 | |
Mud House, Marlborough Sauvignon Blanc | 45,000 |